Reine Bienenwachskerzen Preisliste für Wiederverkäufer & Großabnehmer |
|
Weihnachtsbaumanhänger und Kerzen | Gewicht in g ca. | Brenndauer in Std. ca. | Höhe in mm ca. | Durchmesser in mm ca. | Preis in Euro | |
1 | Anhänger klein | 0,60 | ||||
2 | Anhänger mittel | 0,70 | ||||
3 | Anhänger groß | 0,80 | ||||
4 | Kerzen gedreht | 320 | 46 | 200 | 60 | 4,80 |
5 | aus Mittelwänden, | 240 | 40 | 200 | 50 | 3,60 |
6 | getaucht | 220 | 27 | 100 | 65 | 3,30 |
7 | 100g 1,5 € | 140 | 24 | 100 | 52 | 2,10 |
8 | Weihnachtsbaumkerzen | 200/18 St. | 2 | 100 | 16 | 5,00 |
9 | Kerzen massiv | 250 | 31 | 175 | 50 | 4,40 |
10 | gedreht und | 160 | 29 | 120 | 45 | 2,80 |
11 | getaucht | 120 | 11 | 90 | 45 | 2,10 |
12 | 100g 1,75 € | 80 | 10 | 85 | 40 | 1,40 |
13 | 20 | 3,15 | 45 | 28 | 0,90 | |
14 | Kerzen gedreht | 90 | 16 | 100 | 52 | 1,40 |
15 | aus Mittelwänden | 150 | 18 | 100 | 65 | 2,30 |
16 | 100g 1,50 € | 180 | 27 | 200 | 52 | 2,70 |
17 | 240 | 25 | 200 | 58 | 3,60 | |
18 | Kerzen gezogen | 160 | 11 | 260 | 26 | 3,70 |
19 | paarweise | 120 | 8 | 260 | 23 | 2,80 |
Die Kerzen werden ausschließlich von Hand aus zum Teil selbst erzeugten Bienenwachs bester Qualität hergestellt. Mindestabnahme: 10 Stück pro gewünschte Größe! Ab 200 Euro Warenwert liefern wir porto- und verpackungsfrei, darunter berechnen wir eine Pauschale von 6 Euro. Lieferung erfolgt per Nachname oder Vorausscheck; bei "Alt"-Kunden auch gegen Rechnung. Alle Preise incl. 9 % Mwst. Bankverbindung: Postgiroamt Hannover ( BLZ 25010030) Kto. 167576-304 |